生徒数・教職員数・校務運営組織
Our School
生徒数※令和2年5月1日現在
男 | 女 | 合計 | ||
中学校 | 1年生 | 15 | 26 | 41 |
2年生 | 18 | 27 | 45 | |
3年生 | 15 | 24 | 39 | |
小計 | 48 | 77 | 125 | |
高等学校 | 1年生 | 17 | 28 | 45 |
2年生 | 21 | 29 | 50 | |
3年生 | 22 | 14 | 36 | |
小計 | 66 | 71 | 131 | |
合計 | 108 | 148 | 256 |
教職員数※令和2年5月1日現在
男 | 女 | 計 | |
理事長 | 1 | 1 | |
校長 | 1 | 1 | |
教頭 | 1 | 1 | |
事務長 | 1 | 1 | |
主幹教諭 | 3 | 1 | 4 |
教諭 | 13 | 5 | 18 |
常勤講師 | 4 | 1 | 5 |
予備校連携教頭・講師 | 6 | 1 | 7 |
非常勤講師 | 1 | 5 | 6 |
養護教諭 | 1 | 1 | |
司書 | 1 | 1 | |
事務職員 | 1 | 1 |
スクールカウンセラー | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
学校医 | 1 | 1 | |
学校歯科医 | 1 | 1 | |
学校薬剤師 | 1 | 1 |

