生徒数・教職員数・校務運営組織
Our School
生徒数※令和4年5月1日現在
男 | 女 | 合計 | ||
中学校 | 1年生 | 17 | 27 | 44 |
2年生 | 19 | 29 | 48 | |
3年生 | 16 | 26 | 42 | |
小計 | 52 | 82 | 134 | |
高等学校 | 1年生 | 21 | 32 | 53 |
2年生 | 16 | 25 | 41 | |
3年生 | 16 | 28 | 44 | |
小計 | 53 | 85 | 138 | |
合計 | 105 | 167 | 272 |
教職員数※令和4年5月1日現在
男 | 女 | 計 | |
理事長 | 1 | 1 | |
校長 | 1 | 1 | |
教頭 | 1 | 1 | |
事務長 | 1 | 1 | |
主幹教諭 | 2 | 1 | 3 |
教諭 | 15 | 7 | 22 |
常勤講師 | 0 | 2 | 2 |
非常勤講師 | 4 | 3 | 7 |
養護教諭 | 1 | 1 | |
司書 | 1 | 1 | |
事務職員 | 2 | 2 |
スクールカウンセラー | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
学校医 | 1 | 1 | |
学校歯科医 | 1 | 1 | |
学校薬剤師 | 1 | 1 | |
教員業務支援員 | 1 | 1 |

