大学等合格実績
Result
大学等入試合格状況 [令和4年(2022年) 4月]
令和4年(2022年)3月31日卒業生(第6期生)46名および既卒生
海外大学等は国名アルファベット順、国内大学等は種別ごとに北〜南の順で記載しています。
海外進学
海外進学 | 2022年春 | 2021年春 | 2020年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 |
*はファウンデーションコースに相当
国立大学
国立大学 | 2022年春 | 2021年春 | 2020年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
帯広畜産 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東北 | 1 | 1 | ||||
筑波 | 2 | 2 | ||||
群馬 | 1 | |||||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | ||||
電気通信大学 | 1 | 1 | ||||
東京 | 1 | 1 | ||||
東京学芸 | 1 | 1 | ||||
富山 | 1 | 1 | ||||
山梨 | 1 | |||||
愛知教育 | 1 | |||||
滋賀 | 1 | 1 | ||||
京都工芸繊維 | 1 | 1 | ||||
神戸 | 1 | |||||
鳥取 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
島根 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
岡山 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
広島 | 3 | 2 | ||||
山口 | 1 | |||||
香川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
公立大学
公立大学 | 2022年春 | 2021年春 | 2020年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
公立鳥取環境 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
県立広島 | 1 | 1 | ||||
高知工科 | 1 | 1 | ||||
北九州市立 | 1 | 1 |
私立大学
私立大学 | 2022年春 | 2021年春 | 2020年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
東北芸術工科 | 1 | 1 | ||||
青山学院 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
桜美林 | 1 | 1 | ||||
北里 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
慶應義塾 | 1 | 1 | ||||
国士舘 | 1 | 1 | ||||
上智 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
成蹊 | 2 | 2 | 1 | |||
専修 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
多摩美術 | 1 | |||||
中央 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
東京国際 | 1 | 1 | ||||
東京農業 | 1 | 1 | ||||
東洋 | 2 | 1 | ||||
日本 | 1 | 1 | ||||
日本獣医生命科学 | 1 | 1 | ||||
法政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
武蔵野美術 | 1 | 1 | ||||
明治 | 2 | 2 | 1 | |||
明治学院 | 1 | 1 | ||||
立教 | 1 | 1 | ||||
早稲田 | 2 | 2 | 1 | |||
神奈川 | 1 | 1 | ||||
横浜美術 | 1 | 1 | ||||
金沢工業 | 1 | 1 | ||||
大谷 | 1 | 1 | ||||
京都外国語 | 1 | 1 | ||||
京都産業 | 3 | |||||
京都女子 | 2 | 2 | ||||
同志社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
同志社女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
立命館 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 |
龍谷 | 5 | 3 | 3 | |||
大阪大谷 | 1 | 1 | ||||
大阪学院 | 2 | |||||
大阪経済 | 2 | |||||
大阪経済法科 | 2 | 2 | 4 | |||
大阪芸術 | 1 | |||||
大阪国際 | 1 | |||||
大阪商業 | 1 | |||||
大阪電気通信 | 2 | 2 | ||||
関西福祉科学 | 1 | 1 | ||||
関西外国語 | 1 | 1 | ||||
近畿 | 4 | 4 | 10 | 8 | ||
摂南 | 1 | |||||
桃山学院 | 6 | |||||
奈良 | 2 | 2 | ||||
関西学院 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
甲南 | 2 | 1 | ||||
神戸学院 | 1 | |||||
武庫川女子 | 1 | 1 | ||||
鳥取看護 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
川崎医療福祉 | 1 | 1 | ||||
環太平洋 | 1 | 1 | ||||
日本赤十字広島看護 | 1 | 1 | ||||
広島国際 | 1 | 1 | ||||
広島文教 | 6 | 6 | ||||
立命館アジア太平洋 | 1 | 1 |
専門職大学
専門職大学 | 2022年春 | 2021年春 | 2020年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
東京国際工科専門職 | 1 | 1 |
短期大学・専門学校等
短期大学・専門学校等 | 2022年春 | 2021年春 | 2020年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
近畿大学短期大学部 | 1 | |||||
鳥取短期大学 | 1 | |||||
京都医健専門学校 | 1 | 1 | ||||
大阪こども専門学校 | 1 | 1 | ||||
大阪文化服装学院 | 1 | 1 | ||||
大阪労災看護専門学校 | 1 | 1 | ||||
近畿大学附属看護専門学校 | 1 | 1 | ||||
神戸電子専門学校 | 1 | |||||
YMCA米子医療福祉専門学校 | 1 | 1 |
進学先と探究基礎修了論文の論題
令和4年(2022年)3月31日卒業生(第6期生)46名および既卒生
海外進学
大学名称 | 学部/学科等 | 探究基礎修了論文の論題 |
![]() |
Bachelor of Business and Commerce | マレーシアらしい匂いを想像してその土地に行った気分になる事は可能か |
![]() |
Bachelor in Advertising and Branding | 消費者行動に影響する価値をテキストマイニング技術で明らかにする事は可能か 〜購買行動に最も有効な価値次元の導出〜 |
![]() |
Bachelor of Business | 幸せガムでストレスを軽減させることは可能か |
*はファウンデーションコースに相当
国公立大学
大学名称 | 学部/学科等 | 探究基礎修了論文の論題 |
帯広畜産 | 畜産/畜産科学 | 歯ブラシ選択AIによって適切な歯ブラシを選択することは可能か |
お茶の水女子 | 文教育/言語文化 | 中等教育に演劇を取り入れることでグローバル人材に必要な異文化理解を深めることは可能か |
電気通信 | 情報理工/Ⅰ類/メディア情報学 | ソーシャルゲームのデイリーミッションなどのプレイ時間を調査することで人気不人気を判別する事はできるのか |
東京学芸 | 教育/中等教育教員養成/理科 | 錠剤のデザインを変化させることで薬の飲み間違いは改善されるか |
富山 | 薬/薬 | 人工甘味料は保存料的観点において砂糖より優れているのか |
滋賀 | データサイエンス | 音楽を効果的に用いることでデジタル機器による心身の疲れを軽減し、集中力を向上させることは可能か |
鳥取 | 地域/地域/地域創造 | 人々のスティグマは法整備によって改善されるのか |
鳥取 | 地域/地域/人間形成 | 板書を手元に写すことで通常学級における書字障害の児童の学習効率は向上するのか |
鳥取 | 医/医 | 鳥取県における地方移住の活性化に遠隔診療の導入は有効的といえるか |
鳥取 | 工/電気情報系 | ハンドボールの試合データを分析することで防御率は向上するか |
島根 | 生物資源科/生命科学 | 微生物の採取場所の差異によって微生物燃料電池の発電効率は変わるのか |
岡山 | 教育/学校教員教員養成/小学校教育 | 算数障害・読字障害におけるICTによるアプローチは有効か |
岡山 | 医/保健/看護学 | 物ではなく「人」を対象とした広報で来店行動は向上するか〜Instagramを用いて「靴磨き屋」の10-20代女性の来店増加に繋げる〜 |
香川 | 医/臨床心理 | ストレス解消グッズによって被虐待児の心理的影響は軽減されるか |
公立大学
大学名称 | 学部/学科等 | 探究基礎修了論文の論題 |
公立鳥取環境 | 経営 | ファクトチェックの自動化は批判的思考を低下させるか |
公立鳥取環境 | 経営 | スペースデブリを除去するための複数の解決策を組み合わせることによってより現実的な解決策を生み出すことは可能か |
県立広島 | 保健福祉/保健福祉/人間福祉学 | 地域伝承を使った教育で生徒の親切心の内面化はできるか |
私立大学
大学名称 | 学部/学科等 | 探究基礎修了論文の論題 |
東北芸術工科 | 芸術/美術/総合美術 | 祭りの参加意欲向上に押しボタンの魅力を使ったアート作品は活かせられるか |
桜美林 | 芸術文化/ビジュアル・アーツ | コロナ禍において「量産型オタク」を地方活性化に繋げることは可能か |
北里 | 獣医/獣医 | 骨軟骨異形成症を患う猫とその飼い主の両方の負担を軽減することは可能か |
北里 | 海洋生命科学/海洋生命科学 | 生物発光の光学利用によってLED照明のブルーライトによる睡眠の質の低下を減少させることは可能か〜新幹線車内の照明を想定して〜 |
上智 | 法/国際関係法 | 地元密着型中学生向けファッション誌で中学生はもっとファッションを楽しめるようになるか |
中央 | 商/経営フレックス | 『クレヨンしんちゃん』の親子関係の表現は社会的変化の影響を受けているのか |
中央 | 国際情報/国際情報 | 青翔開智を効果的に広報できる耳に残るCMフレーズの作成は可能か |
東京国際 | 商/商 | ロードマネジメントによる教員の負担軽減によって生徒の学習効率は向上するか |
日本 | 文理/哲学 | 校則を変える手段を手に入れることで生徒の帰属意識は高まるか |
法政 | 法/政治 | 鳥取県東部におけるB型事業所の増加原因は工賃の高さが影響しているのか |
武蔵野美術 | 造形/芸術文化 | MARVEL STUDIOSは多様性を重視した作品を作れているのか |
早稲田 | 文化構想 | 絵本表紙の構成を工夫することで幼児に人気の絵本を制作することは可能か |
早稲田 | 商 | 学校教育においてアート思考が最も伸びる科目は何か |
神奈川 | 人間科学/人間科学/心理発達 | 青年期に内省を促すことで異なる価値観に触れようとする意欲は身につくのか |
同志社 | 経済/経済 | ブロックチェーン技術でマイナンバー・システムを刷新することで日本の社会問題は解決できるか |
立命館 | 食マネジメント/食マネジメント | バンドル効果を利用してカラフルらっきょうの売り上げの向上は可能か |
立命館 | 経営/経営 | 卓球のデータを分析することで楽しいオンライン卓球イベントの実施は可能か |
立命館 | 政策科学/政策科学/政策科学 | 対話型鑑賞を取り入れた会議は活性化するか |
龍谷 | 法 | プロ野球のファン人口を増やすことはできるのか |
関西福祉科学 | 保健医療/リハビリテーション/理学療法学 | トップアスリートの長時間睡眠によるパフォーマンス向上は高校生アスリートにも有効か |
近畿 | 経営/商 | オリジナルポスターテンプレートの提案によって生徒のポスター作成の資質は向上するか |
関西学院 | 教育/教育/幼児教育学 | アンチバイアス教育の考え方を取り入れた実践によって幼児期の子どもがもつステレオタイプに肯定的な変化はみられるか 〜デジタル絵本『ももたろう』と『おにたろう』の読み聞かせを通して〜 |
川崎医療福祉 | リハビリテーション/理学療法 | ゴルフ初心者のために考えたストレッチを自宅で行うことで腰痛を防ぐことはできるのか |
広島国際 | 薬/薬 | 児童養護施設で子どもたちの心理的フォローのためセラピーキャットを活用することは可能か |