大学等合格実績
Result
大学等入試合格状況 [令和5年(2023年) 5月]
令和5年(2023年)3月31日卒業生(第7期生)42名および既卒生
海外大学等は国名アルファベット順、国内大学等は種別ごとに北〜南の順で記載しています。
海外大学等
海外大学等 | 2023年春 | 2022年春 | 2021年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() ![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 | ||||
![]() |
1 | 1 |
*は大学進学英語コース経由、もしくはファウンデーションコース
国立大学
国立大学 | 2023年春 | 2022年春 | 2021年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
帯広畜産大学 | 1 | 1 | 1 | |||
北海道大学 | 1 | 1 | ||||
東北大学 | 1 | 1 | ||||
筑波大学 | 2 | 2 | ||||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | ||||
電気通信大学 | 1 | 1 | ||||
東京大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学 | 1 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
山梨大学 | 1 | |||||
滋賀大学 | 1 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 | |||
鳥取大学 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
島根大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
岡山大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
広島大学 | 1 | 1 | ||||
香川大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
公立大学
公立大学 | 2023年春 | 2022年春 | 2021年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
公立はこだて未来大学 | 1 | |||||
東京都立大学 | 1 | 1 | ||||
横浜市立大学 | 1 | 1 | ||||
長岡造形大学 | 1 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 1 | 1 | ||||
公立鳥取環境大学 | 2 | 2 | ||||
県立広島大学 | 1 | 1 | ||||
高知県立大学 | 1 | 1 | ||||
高知工科大学 | 1 | 1 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 1 |
私立大学
私立大学 | 2023年春 | 2022年春 | 2021年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
東北芸術工科大学 | 1 | 1 | ||||
青山学院大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
桜美林大学 | 1 | 1 | ||||
学習院大学 | 1 | 1 | ||||
北里大学 | 3 | 2 | ||||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | ||||
工学院大学 | 2 | |||||
上智大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
成蹊大学 | 2 | 2 | 1 | |||
成城大学 | 2 | 2 | ||||
専修大学 | 1 | 1 | ||||
中央大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
東京国際大学 | 1 | 1 | ||||
東京都市大学 | 2 | |||||
東京電機大学 | 3 | |||||
東京農業大学 | 1 | 1 | ||||
東京理科大学 | 2 | 1 | ||||
東洋大学 | 2 | 1 | ||||
日本大学 | 1 | 1 | ||||
日本赤十字看護大学 | 1 | 1 | ||||
法政大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | ||||
明治大学 | 2 | 2 | ||||
明治学院大学 | 1 | 1 | ||||
立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
早稲田大学 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
神奈川大学 | 1 | 1 | ||||
横浜美術大学 | 1 | 1 | ||||
愛知大学 | 3 | |||||
修文大学 | 2 | 2 | ||||
成安造形大学 | 1 | 1 | ||||
京都芸術大学 | 1 | 1 | ||||
京都産業大学 | 3 | |||||
京都女子大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
京都美術工芸大学 | 1 | 1 | ||||
同志社大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
同志社女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立命館大学 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
龍谷大学 | 2 | 5 | 3 | |||
大阪経済法科大学 | 2 | 2 | ||||
大阪芸術大学 | 1 | 1 | ||||
大阪電気通信大学 | 2 | 2 | ||||
関西大学 | 6 | 6 | ||||
関西福祉科学大学 | 1 | 1 | ||||
関西外国語大学 | 1 | 1 | ||||
近畿大学 | 13 | 7 | 4 | 4 | ||
摂南大学 | 1 | |||||
奈良大学 | 2 | 2 | ||||
関西学院大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
甲南女子大学 | 2 | 2 | ||||
神戸学院大学 | 18 | 18 | 1 | |||
神戸国際大学 | 1 | 1 | ||||
神戸女子大学 | 3 | 3 | ||||
兵庫大学 | 1 | 1 | ||||
武庫川女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
鳥取看護大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
川崎医療福祉大学 | 1 | 1 | ||||
日本赤十字広島看護大学 | 1 | 1 | ||||
広島国際大学 | 1 | 1 | ||||
福山平成大学 | 2 | 2 | ||||
九州産業大学 | 1 | 1 | ||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 |
専門職大学
専門職大学 | 2023年春 | 2022年春 | 2021年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
東京国際工科専門職大学 | 1 | 1 |
短期大学
短期大学 | 2023年春 | 2022年春 | 2021年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
鳥取短期大学 | 1 | 1 |
専門学校等
専門学校等 | 2023年春 | 2022年春 | 2021年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
大阪文化服装学院 | 1 | 1 | ||||
神戸電子専門学校 | 1 | |||||
YMCA米子医療福祉専門学校 | 2 | 2 | 1 | 1 |
進学先と探究基礎修了論文の論題
令和5年(2023年)3月31日卒業生(第7期生)42名および既卒生
海外進学
名称 | 学部/学科等 | 探究基礎修了論文 |
![]() |
Bachelor of Business and Commerce | TikTokにおけるプロフィールにキャッチコピー文を付け加えることによってフォロワーを増加させることは可能か |
![]() |
Bachelor of Business and Commerce | 先進的取り組みを踏まえた市政提案によって 鳥取市初のオールジェンダートイレは設置できるか |
*は大学進学英語コース経由合格
国立大学
名称 | 学部/学科等 | 探究基礎修了論文 |
帯広畜産大学 | 畜産/畜産科学 | 猫の飼い主にかかる負担を減らす 「手作り食レシピ」とは何か |
北海道大学 | 文/人文科学 | リラックスルームを設置することで生徒の学校での安心感は向上するのか |
東京大学 | 理科Ⅱ類 | 国府町に於いて条里の遺構は圃場整備や宅地増設その他の開発事業から守られるべきなのか |
富山大学 | 薬/薬 | 画像認識AIを用いた病名診断アプリによって正確な診断を下すことは可能か |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学/設計工/電子システム工学 | 感情認識AI「KS4C」に対応したデバイスによって教員は生徒の状況をより円滑に把握できるか〜 感情認識AIを活用した新しい会議ツールの提案 〜 |
鳥取大学 | 地域/地域/地域創造 | 学校教育の中でLGBTについて学ぶことで生徒の持つLGBTに対する負の印象を変容させることは可能か |
鳥取大学 | 地域/地域/人間形成 | 多角的視点から勾留制度を検証する事で勾留請求数を減少させる制度の提案は可能か |
島根大学 | 生物資源科/農林生産 | カビの増殖スピードを公式にすることで加工食品の消費期限を推測できるか |
岡山大学 | 薬/薬 | 画像認識AIを用いることで骨の歪みの早期発見につなげられるのか |
広島大学 | 文/人文 | 中高生向けファンタジー作品においてビジュアル重視の表紙は10代が買いたくなるような本か |
公立大学
名称 | 学部/学科等 | 探究基礎修了論文 |
東京都立大学 | 法/法 | 簡易カームダウンスペースによってフレキシブルに騒音を回避することは可能か |
横浜市立大学 | 医/看護 | 多系統萎縮症患者と介護者の会話の円滑化にAIを用いた新たな拡大代替コミュニケーションの導入は有用であるか |
長岡造形大学 | 造形/デザイン | 色彩効果によって雨の日の気分を上げることは可能か |
大阪公立大学 | 理/化 | 農業廃棄物で作ったバイオエタノールで化石燃料の使用量を下げることは可能か |
高知県立大学 | 文化/文化 | VRを用いた食卓SNSは孤食問題に対し有効な対策となるか |
私立大学
名称 | 学部/学科等 | 探究基礎修了論文 |
工学院大学 | 工/機械工 | 技術的特異点後の価値観を推察することで、今後のライトノベルのリアリズムを予測することはできるか |
東京都市大学 | 情報工/情報科学 | 校内設備の予約システムに通知機能を付与することで校内設備の利用満足度を上げることは可能か |
中央大学 | 商/国際マーケティング | 視覚を活かすことによって小学低学年が歯科医院の待ち時間のストレスを軽減することは可能か |
法政大学 | 法/政治 | 絵本を使って未来の地球温暖化問題は解決可能か〜20年後の再生可能エネルギー普及を目指す〜 |
早稲田大学 | 文化構想 | 異文化における非言語コミュニケーションを観察することで独自の宗教観や習俗を含む構造的なコミュニケーションのあり方を把握できるのか |
早稲田大学 | 商 | 幼児が楽しんで学べるワークショップを提供することで小さい頃から飛行機に興味を持ってもらうことは可能か |
早稲田大学 | 基幹理工/学系Ⅰ | 利用者数に基づいたバス時刻表提案システムによって過疎地域のバス時刻は最適化できるか |
愛知大学 | 文/人文社会/欧米言語文化 | 言語同士の関連性を研究することで多言語を同時に学べる教材を作ることは可能か |
成安造形大学 | 芸術/芸術 | 学校のイメージをモチーフにしたキャラクターを用いることで学校の雰囲気をより魅力的に伝えることができるか |
京都芸術大学 | 芸術/歴史遺産 | 鳥取城の立地や当時の状況から巻石垣の採用理由は解明できるのか |
京都女子大学 | 文/国文 | 画像認識AIを用いた野菜の鮮度判別アプリによって食品ロスは削減できるか |
同志社大学 | 経済/経済 | 「全国高等学校野球選手権鳥取大会」において一番強い高校を決める方法はシグナルイリミネーション方式が最適か |
同志社女子大学 | 現代社会/現代こども | 給食メニューに関連した本を食事前に読み聞かせることで園児の食欲は向上するのか |
立命館大学 | 文/地域研究 | 親とのコミュニケーションを促す動画コンテンツをきっかけに子供に能動的な行動は生じるか |
立命館大学 | 経営/経営 | 中高生にもわかりやすいペットとの避難生活に関するリーフレット作成によってペットとの避難に関する意識は変化するか |
立命館大学 | 生命科学/生命情報 | 「教授用ICTツール」の使用をサポートすることで教員のICT活用に対する意欲は向上するか |
立命館大学 | 政策科学/政策科学/政策科学 | 得点期待値によってチームの戦術は可視化できるか |
関西大学 | 社会安全/安全マネジメント | ジュニアスポーツにおいてICTを活用したコーチングによって指導者は簡単に選手の行動を促すことができるか |
関西大学 | 人間健康/人間健康 | ハンドボールの速攻に対するディフェンスを分析することで試合中の速攻による失点は防げるのか |
近畿大学 | 工/建築 | 利用目的を考慮した家具配置によってオープンスペースの利用者数を上げることは可能か |
関西学院大学 | 人間福祉/人間科学 | 画像認識AIを用いた健康アプリケーションの開発でロコモティブシンドロームを予防・改善できるか |
神戸学院大学 | 総合リハビリテーション/理学療法 | Hybridcastを用いた映像視聴のサポートでパラスポーツはさらに身近になるか |
神戸学院大学 | 薬/薬 | βエンドルフィン分泌を促進する食べ物を摂取することで睡眠の質は向上するのか |
神戸女子大学 | 看護/看護 | 助産師と繋がるオンライン交流会によって妊婦の不安を軽減することはできるか |
武庫川女子大学 | 薬/健康生命薬科 | テキストマイニングの感情分析AIを用いることによって放課後の曲を最適化することは可能か |
鳥取看護大学 | 看護/看護 | 音声アシストを使ったアプリ活用によって看護師のナースコール対応数を減らすことは可能か |
福山平成大学 | 看護/看護 | 表情認識AIを使用したプレイリスト作成でその時の気持ちに最適な曲の提案は可能か |
短期大学
名称 | 学部/学科等 | 探究基礎修了論文 |
鳥取短期大学 | 生活/住居デザイン | パーソナルカラーを活用した店舗レイアウトによって服選びは効率化されるのか |
専門学校等
名称 | 学部/学科等 | 探究基礎修了論文 |
YMCA米子医療福祉専門学校 | 医療専門課程/理学療法士 | カウンターを用いてウェアラブルデバイスでストレスチェックは簡易化出来るか |