大学等合格実績
Result
大学等入試合格状況 [令和7年(2025年)4月]
令和7年(2025年)3月31日卒業生(第9期生)50名および既卒生
海外大学等は国名アルファベット順、国内大学等は種別ごとに北〜南の順で記載しています。
海外大学等
| 海外大学等 | 2025年春 | 2024年春 | 2023年春 | |||
| 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | 1 | |||||
Monash University Malaysia * |
2 | 2 | ||||
| 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | 1 | |||||
*は大学進学英語コース経由、もしくはファウンデーションコース
国名・大学名等はアルファベット順
国立大学
| 国立大学 | 2025年春 | 2024年春 | 2023年春 | |||
| 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
| 帯広畜産大学 | 1 | |||||
| 北海道大学 | 1 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 2 | 2 | ||||
| 電気通信大学 | 1 | |||||
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 富山大学 | 1 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 1 | |||||
| 滋賀大学 | 1 | 1 | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 1 | 1 | ||||
| 鳥取大学(医学科) | 1 | |||||
| 鳥取大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 島根大学 | 1 | 1 | ||||
| 岡山大学 | 1 | 1 | ||||
| 広島大学 | 1 | 1 | ||||
| 香川大学(医学科) | 1 | 1 | ||||
| 香川大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 愛媛大学 | 1 | 1 | ||||
| 長崎大学 | 1 | |||||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | ||||
公立大学
| 公立大学 | 2025年春 | 2024年春 | 2023年春 | |||
| 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
| 公立はこだて未来大学 | 1 | |||||
| 東京都立大学 | 1 | 1 | ||||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | ||||
| 長岡造形大学 | 1 | 1 | ||||
| 滋賀県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪公立大学 | 1 | 1 | ||||
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 奈良県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 岡山県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 県立広島大学 | ||||||
| 高知県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | 1 | ||||
私立大学
| 私立大学 | 2025年春 | 2024年春 | 2023年春 | |||
| 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
| 学習院大学 | 1 | 1 | ||||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 工学院大学 | 2 | |||||
| 国際基督教大学 | 1 | 1 | ||||
| 上智大学 | 2 | 2 | ||||
| 成蹊大学 | 1 | 1 | ||||
| 成城大学 | 2 | 2 | ||||
| 多摩美術大学 | 1 | 1 | ||||
| 中央大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 東京都市大学 | 2 | |||||
| 東京電機大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | 1 | ||||
| 日本赤十字看護大学 | 1 | 1 | ||||
| 法政大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 武蔵野大学 | 2 | 2 | ||||
| 明治学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 立教大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 神奈川大学 | 1 | 1 | ||||
| 愛知大学 | 3 | |||||
| 愛知工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 修文大学 | 2 | 2 | ||||
| 大同大学 | 1 | 1 | ||||
| 中京大学 | 2 | 2 | ||||
| 成安造形大学 | 1 | 1 | ||||
| 大谷大学 | 1 | 1 | ||||
| 京都芸術大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 京都産業大学 | 6 | 6 | ||||
| 京都女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 京都精華大学 | 1 | 1 | ||||
| 京都美術工芸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 同志社大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 同志社女子大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 立命館大学 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 龍谷大学 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
| 大阪芸術大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪人間科学大学 | 1 | 1 | ||||
| 関西大学 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
| 関西外国語大学 | 2 | 2 | ||||
| 近畿大学 | 10 | 10 | 13 | 7 | ||
| 桃山学院大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 関西学院大学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 関西国際大学 | 3 | 3 | ||||
| 甲南大学 | 5 | 5 | ||||
| 甲南女子大学 | 2 | 2 | ||||
| 神戸学院大学 | 18 | 18 | ||||
| 神戸芸術工科大学 | 1 | 1 | ||||
| 神戸国際大学 | 1 | 1 | ||||
| 神戸女子大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 兵庫大学 | 1 | 1 | ||||
| 武庫川女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 鳥取看護大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 広島文教大学 | 1 | 1 | ||||
| 福山大学 | 1 | 1 | ||||
| 福山平成大学 | 2 | 2 | ||||
| 九州産業大学 | 1 | 1 | ||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 長崎国際大学 | 1 | 1 | ||||
専門職大学
| 専門職大学 | 2025年春 | 2024年春 | 2023年春 | |||
| 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
| 大阪国際工科専門職大学 | 1 | 1 | ||||
短期大学
| 短期大学 | 2025年春 | 2024年春 | 2023年春 | |||
| 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
| 鳥取短期大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
専門学校等
| 専門学校等 | 2025年春 | 2024年春 | 2023年春 | |||
| 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
| 大阪調理製菓専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 大阪法律公務員専門学校 | 1 | 1 | ||||
| YMCA米子医療福祉専門学校 | 2 | 2 | ||||
進学先と探究修了論文の論題
令和7年(2025年)3月31日卒業生(第9期生)50名および既卒生
海外進学
| 名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 | |||||
| Bowdoin College | 学校給食を無償で提供することで経済的に貧弱な南スーダンの子供たちは小学校の教育課程を修了することは可能か〜ユニバーサルな寄付アプリの開発で若者の社会問題への無関心をなくす〜 | ||||||
国立大学
| 名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 | |||||
| 静岡大学 | 教育/美術教育 | 絵本授業によって野菜の可食部廃棄削減への関心を向上させる事は可能か | |||||
| 滋賀大学 | 経済/総合経済 | 邦画のポスターを英語の文化に合わせて変更することでアメリカの高校生はその邦画を視聴したいと思うか | |||||
| 神戸大学 | 国際人間科学/グローバル文化 | 小学校の授業を多様化させるために高校生が開発した教材を活用することは可能か | |||||
| 香川大学 | 医/看護 | 起立性調節障害の中高生に日頃の生活を見直し改善を促す対話型AIチャットサービスを提供することで起床しやすくさせることは可能か | |||||
| 愛媛大学 | 社会共創/地域資源マネジメント | カルシウムを摂取するためのアプローチをすることで摂取する意欲を向上させることは可能か | |||||
| 長崎大学 | 水産/水産 | バイオミメティクスの技術を用いて水槽の環境を回復させることは可能か | |||||
公立大学
| 名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 | |||||
| 奈良県立大学 | 地域創造/地域創造 | ルーブリックを見ながらエッセイを書くことで語彙力の向上は望めるのか | |||||
| 兵庫県立大学 | 看護/看護 | ママの産後うつはかかりつけ助産師を作ることによって予防することは可能か | |||||
私立大学
| 名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 | |||||
| 慶應義塾大学 | 理工/学問B | 音象徴を利用して単語学習を効率化させることは可能か | |||||
| 国際基督教大学 | 教養/アーツ・サイエンス | 日本や他国の歴史を調査・比較することによって日本の投票率の低さの原因を解明し解決できるか | |||||
| 多摩美術大学 | 美術/生産デザイン | 対話型鑑賞を用いて親子間の会話量を増やすことは可能か | |||||
| 中央大学 | 法/法律 | 日本とノルウェーの少年保護観察の制度比較によって社会復帰に向けた個別支援策を提案できるか | |||||
| 中央大学 | 経済/経済情報システム | VRを活用することで地域の歴史や文化財への興味関心を高めることは可能か | |||||
| 中央大学 | 総合政策/国際政策文化 | フードドライブを活用することで日本でBreakfast Programを導入することは可能か | |||||
| 東京電機大学 | 未来科学/ロボット・メカトロニクス | 対戦型球技の練習環境を仮想空間で代替することは可能か | |||||
| 東京電機大学 | 理工/理工 | アニメ制作における原画作業は生成AIのプロンプト作成をシステム化することで効率化することは可能か | |||||
| 東京理科大学 | 経営/経営 | AIを活用することによって数学の苦手意識を他人の手を借りずに克服することは可能か | |||||
| 日本大学 | 文理/地球科学 | 傾斜量図を用いた侵食作用の定量化によって小地形の地形発達シュミレーションを作成することは可能か | |||||
| 法政大学 | 文/地理 | 内水氾濫の浸水深に基づいて最適な避難経路を表示するGISを作ることはできるか | |||||
| 立教大学 | 観光/観光 | 自己産出音の誤りを自覚させ適切な改善方法を提案することで滑舌改善へ繋げることは可能か〜側音化構音に特化したアプリケーションの提案〜 | |||||
| 早稲田大学 | 商 | 批評理論を用いた読書会によって深い読みの意識化を図れるか | |||||
| 愛知工業大学 | 工/機械 | シュミレーター上におけるドリフト走行時のサイドブレーキを引く時間と車と壁の間の距離に関係性はあるか | |||||
| 京都女子大学 | 発達教育/教育 | 対話型鑑賞に新たなカードゲームを取り入れることで小学生の語彙を豊かにすることは可能か | |||||
| 京都美術工芸大学 | 建築/建築 | 個の空間を保ちつつ住民交流を促すことができる建築デザインの考察 | |||||
| 同志社大学 | 経済/経済 | ローカルメディアと駅構内の施設を拠点とした情報発信のアクセス数の比較により地元の若者に効果的な広報手段を考察することは可能か | |||||
| 同志社女子大学 | 現代社会/現代こども | アロマを用いて快適度を向上させることで中高生の学習に対する挑戦意欲を高められるか | |||||
| 同志社女子大学 | 現代社会/現代こども | 音楽が流れる積み木を使用することで養育者が育児の中で課題としている乳幼児の「泣き」を推測することは可能か | |||||
| 立命館大学 | 経営/経営 | 農業的付加価値をつけることによって鳥取へのワーケーションの誘致増加をすることは可能か | |||||
| 立命館大学 | 政策科学/政策科学 | 親子向けの環境ワークショップを行うことによって日本人の親世代の環境意識を高めることは可能か | |||||
| 立命館大学 | 産業社会/スポーツ社会 | 日本とアメリカのシュート練習方法を組み合わせることでシュート成功率を上げることは可能か | |||||
| 龍谷大学 | 経済 | 物体検出AIを使って一人暮らしの食生活をサポートすることは可能か | |||||
| 大阪人間科学大学 | 保健医療/言語聴覚 | SNS上のコミュニケーションにおいて主観的幸福感に最も影響を与える指標は反応性スキルか | |||||
| 関西大学 | ビジネスデータサイエンス/ビジネスデータサイエンス | 自転車の道路交通法を理解して安全運転の意識を上げられるボードゲームを作成することは可能か | |||||
| 関西外国語大学 | 英語国際/英語国際 | 「色」に焦点を当てた「プリキュアシリーズ」内の新しい衣装を提案することで家庭内男性の興味・関心を惹くことは可能か | |||||
| 近畿大学 | 工/情報 | 無気力型不登校に対してゲームのシステムを学校生活に組み込むことで解決することは可能か | |||||
| 近畿大学 | 産業理工/建築・デザイン | 骨格推定機能付きカメラを使うことで飼い犬の排泄前の行動に飼い主は気づくことができるか | |||||
| 関西学院大学 | 教育/教育 | 遊びの中で意識づけをすることで小学生の協働性を育むことは可能か | |||||
| 関西学院大学 | 社会/社会 | スリランカのカレーと鳥取のらっきょうをコラボさせることによって農業の持続可能性を向上させることは可能か | |||||
| 関西学院大学 | 文/文学言語 | 外国語を通して能動的に母語に触れる活動によって言語や文化について自発的に考えるきっかけを作ることは可能か | |||||
専門職大学
| 名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 |
| 大阪国際工科専門職大学 | 工科学/デジタルエンタテインメント | ゲーム障害を運動の習慣化で改善させることは可能か |
短期大学
| 名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 |
| 鳥取短期大学 | 地域コミュニケーション | MCU作品の観たい作品にいち早く追いつくことができる『作品順提案システム』を作成することで観たいと思う観客が増えるか |
専門学校等
| 名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 |
| 大阪法律公務員専門学校 | 公務員上級・中級コース | 裁判員制度の授業を行うことで将来の選任手続期日の出席率上昇は見込めるか |


Monash University Malaysia *