大学等合格実績
Result
大学等入試合格状況 [令和6年(2024年)4月]
令和6年(2024年)3月31日卒業生(第8期生)38名および既卒生
海外大学等は国名アルファベット順、国内大学等は種別ごとに北〜南の順で記載しています。
海外大学等
海外大学等 | 2024年春 | 2023年春 | 2022年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
KU Leuven | 1 | |||||
漢陽大学校 | 2 | 2 | ||||
建国大学校 | 1 | 1 | ||||
高麗大学校 | 2 | 2 | ||||
延世大学校 | 3 | 3 | ||||
Monash University Malaysia * | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Sunway University * | 1 | 1 | ||||
Taylor’s University * | 1 | 1 | ||||
Arizona State University | 1 | |||||
Indiana State University | 1 |
*は大学進学英語コース経由、もしくはファウンデーションコース
国名・大学名等はアルファベット順
国立大学
国立大学 | 2024年春 | 2023年春 | 2022年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
帯広畜産大学 | 1 | 1 | 1 | |||
北海道大学 | 1 | 1 | ||||
筑波大学 | 2 | 2 | 2 | |||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | ||||
電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学 | 1 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
滋賀大学 | 1 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | 1 | |||||
鳥取大学(医学科) | 1 | 1 | 1 | |||
鳥取大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
島根大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
岡山大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
広島大学 | 1 | 1 | ||||
香川大学(医学科) | 1 | 1 | ||||
香川大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
鹿児島大学 | 1 | 1 |
公立大学
公立大学 | 2024年春 | 2023年春 | 2022年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
公立はこだて未来大学 | 1 | |||||
東京都立大学 | 1 | 1 | ||||
横浜市立大学 | 1 | 1 | ||||
長岡造形大学 | 1 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 1 | 1 | ||||
公立鳥取環境大学 | 2 | 2 | ||||
岡山県立大学 | 1 | 1 | ||||
県立広島大学 | 1 | 1 | ||||
高知県立大学 | 1 | 1 | ||||
沖縄県立芸術大学 | 1 | 1 |
私立大学
私立大学 | 2024年春 | 2023年春 | 2022年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
東北芸術工科大学 | 1 | 1 | ||||
青山学院大学 | 2 | 2 | ||||
桜美林大学 | 1 | 1 | ||||
学習院大学 | 1 | 1 | ||||
北里大学 | 3 | 2 | ||||
慶應義塾大学 | 1 | |||||
工学院大学 | 2 | |||||
上智大学 | 2 | 2 | ||||
成蹊大学 | 2 | 2 | ||||
成城大学 | 2 | 2 | ||||
中央大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
東京国際大学 | 1 | 1 | ||||
東京都市大学 | 2 | |||||
東京電機大学 | 1 | 1 | 3 | |||
東京理科大学 | 1 | 2 | 1 | |||
日本大学 | 1 | 1 | ||||
日本赤十字看護大学 | 1 | 1 | ||||
法政大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武蔵野大学 | 2 | 2 | ||||
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | ||||
明治大学 | 2 | 2 | ||||
明治学院大学 | 1 | 1 | ||||
立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
早稲田大学 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
神奈川大学 | 1 | 1 | ||||
愛知大学 | 3 | |||||
修文大学 | 2 | 2 | ||||
大同大学 | 1 | 1 | ||||
中京大学 | 2 | 2 | ||||
成安造形大学 | 1 | 1 | ||||
大谷大学 | 1 | 1 | ||||
京都芸術大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
京都女子大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
京都精華大学 | 1 | 1 | ||||
京都美術工芸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
同志社大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
同志社女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
立命館大学 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
龍谷大学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
大阪経済法科大学 | 2 | 2 | ||||
大阪芸術大学 | 1 | 1 | ||||
桃山学院大学 | 1 | 1 | ||||
関西大学 | 6 | 6 | ||||
関西福祉科学大学 | 1 | 1 | ||||
近畿大学 | 13 | 7 | 4 | 4 | ||
摂南大学 | 1 | |||||
関西学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
甲南女子大学 | 2 | 2 | ||||
神戸学院大学 | 18 | 18 | 1 | |||
神戸芸術工科大学 | 1 | 1 | ||||
神戸国際大学 | 1 | 1 | ||||
神戸女子大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
兵庫大学 | 1 | 1 | ||||
武庫川女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鳥取看護大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
川崎医療福祉大学 | 1 | 1 | ||||
広島国際大学 | 1 | 1 | ||||
広島文教大学 | 1 | 1 | ||||
福山大学 | 1 | 1 | ||||
福山平成大学 | 2 | 2 | ||||
九州産業大学 | 1 | 1 | ||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | |||||
長崎国際大学 | 1 | 1 |
短期大学
短期大学 | 2024年春 | 2023年春 | 2022年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
鳥取短期大学 | 1 | 1 |
専門学校等
専門学校等 | 2024年春 | 2023年春 | 2022年春 | |||
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
大阪調理製菓専門学校 | 1 | 1 | ||||
YMCA米子医療福祉専門学校 | 2 | 2 |
進学先と探究修了論文の論題
令和6年(2024年)3月31日卒業生(第8期生)38名および既卒生
海外進学
名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 | |||||
高麗大学校 | 文科/言語 | 韓国語の発音を可視化することで学習意欲は高まるか | |||||
延世大学校 | 社会科学/社会 | テキストマイニングによって言語と文化の関連性は明示できるか | |||||
延世大学校 | 社会科学/文化人類 | 日本が朝鮮を植民地化した歴史的事実を教育で伝えることで在日朝鮮人への差別はなくなるか |
*は大学進学英語コース経由合格
国立大学
名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 | |||||
筑波大学 | 情報/情報メディア創成 | 仮想空間上オープンキャンパスの臨場感ある体験を通じて学校の魅力を伝えることは可能か | |||||
筑波大学 | 生命環境/地球 | 化石の生息していたとされる時代や産出する分布から国府町における過去の環境の変遷を予想することはできるか | |||||
電気通信大学 | 情報理工学域/Ⅰ類(情報系) | 仮想空間と現実空間の相互干渉性の高いツールを作ることでコミュニケーションの形を変えることは可能か | |||||
東京大学 | 文科Ⅲ類 | ほめ言葉交換アプリの開発によって生徒の相互承認を促進できるか | |||||
鳥取大学 | 医/医 | 2030年の国が定めた食品ロス削減目標は達成可能であるか〜数理モデルによる食品ロス量予測〜 | |||||
鳥取大学 | 医/看護 | 信頼関係の構築を基盤にした探究学習型プログラムは少年犯罪再犯防止支援になりうるか | |||||
香川大学 | 医/医 | 認知特性に合った勉強法により勉強効率は上げられるのか | |||||
香川大学 | 創造工/創造工 | ケーキ屋の内装の色を変えることによってリピーターを増やすことはできるか |
公立大学
名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 | |||||
岡山県立大学 | デザイン/工芸工業デザイン | キャラクターデザインを用いる事で因幡麒麟獅子を活性化させる事は可能か | |||||
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸/デザイン工芸 | イエネコにしつけや芸のトレーニングをすることでそのストレス解消・健康管理・運動不足解消ができるか |
私立大学
名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 | |||||
慶應義塾大学 | 総合政策/総合政策 | 排煙ダクトへの機能付加によって焼肉体験をユニバーサル化することはできるか | |||||
中央大学 | 経済/公共・環境経済 | プロレス技が新たなるストレッチとなることは可能か | |||||
中央大学 | 国際情報/国際情報 | 新たな描画方法の提案によってイラスト描画の基礎的な技術を身につけることはできるのか | |||||
東京電機大学 | 工/電子システム | スマートグラスの本人認証としてバイオメトリクスは利用可能か | |||||
法政大学 | 法/政治 | 画像認識AIを使ったARアプリでゴミの取り残しは減るか | |||||
法政大学 | 生命環境/環境応用化学 | 光屈性を用いた成長制御は重力屈性の代替となるか | |||||
武蔵野大学 | データサイエンス/データサイエンス | 画像認識AIを用いて食物アレルギーを持つ人の誤食を未然に防ぐことは可能か | |||||
明治学院大学 | 経済/経営 | 化粧品のパッケージを「シンプル」にすることで高校生の化粧品収納は簡易になるか | |||||
早稲田大学 | 文化構想 | 小説において表紙の認知と読書への意欲に関係はあるか | |||||
大谷大学 | 文/文 | 小説『火花』から抽出された情景描写から文章表現力を上げる実践法をつくることは可能か | |||||
京都芸術大学 | 芸術 / 映画 | おもちゃを使った映像入りの仮想空間で子どもたちが楽しく交通ルールを学ぶことはできるか | |||||
京都芸術大学 | 芸術 / 情報デザイン | 感情の輪を用いたカラーグレーディングのフォーマット化による映像編集の効率化は可能か | |||||
京都精華大学 | 芸術/造形 | ワークショップによって染色に対する中高生の興味・関心を高めることは可能かー染色工芸の継承と普及ー | |||||
京都美術工芸大学 | 芸術/デザイン・工芸 | 空間の中の丸みの割合で人々が最も住みやすいと感じる部屋を作ることは可能か | |||||
同志社大学 | グローバル地域文化/グローバル地域文化 | グラフィックレコーディングを用いることで読み書きができないフィリピンの子どもたちが言語を習得することは可能か | |||||
立命館大学 | 経営/経営 | 情報を集約したWebサイトを作成することは 生徒の行動の活性化に繋がるか |
|||||
立命館大学 | 生命科学/生命情報 | 消防署からの到着時間と人口を可視化することで到着時間の効率化は可能か | |||||
桃山学院大学 | ビジネスデザイン/ビジネスデザイン | 鳥取の飲食店の立地から飲食店経営に最も適した土地は導き出せるか | |||||
関西学院大学 | 教育/教育 | 認知行動療法のロールプレイによって中学生の自己に対する認識に肯定的な違いは出るのか | |||||
神戸女子大学 | 文/教育 | 空間に音楽を流すことで他学年のグループワークで安定したコミュニケーションをとることは可能か | |||||
武庫川女子大学 | 食物栄養科学/食物栄養 | スポーツと補食に関するワークショップによってコンディショニングへの理解は深められるか | |||||
鳥取看護大学 | 看護/看護 | マラウイの人に栄養概念を伝えてタンパク質の重要性を理解してもらい食生活を改善することは可能か | |||||
広島文教大学 | 人間科学 /心理 | 人気仮面ライダー作品の主人公とその相棒を キャラクターアークの観点から分析し共通点を見出すことは可能か |
専門学校等
名称 | 学部/学科等 | 探究修了論文 |
大阪調理製菓専門学校 | 製菓総合/パティシエ&ショコラティエ | 抹茶クッキーの賞味期限は保存方法によって差が出るのか |